Concord Foreclosures - Concord, CA Foreclosure Listings
- 1. Get Started
- 2. Property Details
- 3. Contact Information
Find a local Concord real estate agent
Concord Foreclosures at concordforeclosures.net. Free Concord, CA foreclosure listings updated daily. There are currently 128,761 active foreclosures in Concord, CA.
| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Preforeclosure | Turtle Rock Ln Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Spring Valley Way Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Justin Way Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Billings Rd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Beechwood Dr Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | San Vincente Dr Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Tapestry Ln Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Pine Creek Way Apt D Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Roslyn Dr Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Concord Blvd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Meadowbrook Dr Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | San Miguel Ct Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Village Rd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Consuelo Rd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Del Rio Cir Unit D Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Melody Dr Apt 6 Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Northwood Dr Unit D Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Arrowwood Cir Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Orange St Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Northwood Dr E Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Mohr Ln Apt D Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Heather Dr Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Northwood Cir Unit D Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Craig Dr Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Deerberry Ct Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Autumn Oak Cir Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Bonifacio St Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Oakbrook Ct Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Ellis St Apt 6 Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Pinewood Ct Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Gill Ct Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Clayton Rd Apt 37 Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Autumn Oak Cir Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Alaska Dr Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Bonifacio St Apt 8 Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Melody Dr Apt A Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Farm Bureau Rd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Pine Creek Way Apt G Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Mohr Ln Apt D Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Marsh Elder Ct Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Wilson Ln Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Melody Dr Apt F Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Ayers Rd Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Concord Blvd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Laguna St Apt 304 Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Hickory Dr Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Saint Francis Dr Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Northwood Dr E Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Tapestry Ln Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Chelsea Way Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Premier Pl Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $189,900.00 | |
| Preforeclosure | Claudia Ct Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Roundtree Pl Apt B Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Norman Ave Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Valley Crest Dr Apt 271 Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $153,000.00 | |
| Preforeclosure | Cordova Way Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Latour Ln Apt 25 Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $145,000.00 | |
| Foreclosure | Red Oak Dr Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $330,000.00 | |
| Preforeclosure | Graney Ct Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | 6th St Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Andrix Ct Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Laguna St Apt 103 Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Deardorff Ln Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Billings Rd Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Palomino Pl Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | El Cerrito Rd Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Rosewood Ct Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Meadowbrook Dr Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Monument Blvd Apt 53 Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $75,000.00 | |
| Foreclosure | Pine Creek Way Apt B Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $112,900.00 | |
| Foreclosure | Saint George Dr Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $274,900.00 | |
| Foreclosure | Clayton Rd Apt 211 Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $56,900.00 | |
| Preforeclosure | Stanford Ave Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Oak Grove Rd Apt 30 Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Sierrawood Ct Concord 94519 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Evergreen Dr Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Rockne Dr Concord 94518 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Melody Dr Concord 94521 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Maple Ave Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Ashbury Dr Concord 94520 | NA | Contra Costa | 12/2/2010 | $0.00 | |
Foreclosures recently added to the system.
Foreclosures within a specific price range.
| Price Range |
# Foreclosures |
| $0 - $100k |
730 foreclosures |
| $100k - $250k |
53 foreclosures |
| $250k - $500k |
39 foreclosures |
| $500k - $1M |
1 foreclosures |
|